
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
Umělá inteligence
5 min
1 h
4 h
24 h
Náz./stáří tok. | MCap/Změna | Cena | Společné investice | Držitelé | Likvidita | Transakce | Objem | Příliv | Riziko/držby |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAL 11 měs. 0x356a...:WAL | $394,26M +1,31 % | $0,078852 | 0 | 126,68K | $2,26M | 1,65K 982/673 | $95,49K | -$8,54K | 64 % 0% 0% 0% |
suiUSDe 14 d. 0x41d5...USDE | $12,37M 0,00 % | $0,99903 | 0 | 524 | $3,27M | 59 39/20 | $85,34K | -$24,97K | 6 % -- -- -- |
DEEP 1 r. 0xdeeb...DEEP | $126,45M +1,41 % | $0,025708 | 0 | 84,95K | $1,85M | 702 395/307 | $45,64K | + $14,46K | 69 % 0% 0% 0% |
WBTC 3 měs. 0x0041...WBTC | -- +0,43 % | $68,07K | 0 | 698 | $2,56M | 166 87/79 | $33,16K | + $10,58K | -- -- -- -- |
MAGMA 2 měs. 0x9f85...AGMA | $122,77M 0,00 % | $0,12277 | 0 | 18,02K | $1,11M | 117 63/54 | $22,43K | -$821,41 | 91 % -- -- -- |
LBTC 1 r. 0x3e8e...LBTC | -- +0,32 % | $68,37K | 0 | 4,27K | $2,53M | 246 100/146 | $18,69K | -$856,85 | -- 0% 0% 0% |
ETH 1 r. 0xd0e8...:ETH | $23,72M +0,89 % | $1,98K | 0 | 8,32K | $1,49M | 154 93/61 | $16,95K | + $10,77K | 3 % 0% 0% 0% |
SCA 1 r. 0x7016...:SCA | -- 0,00 % | $0,026079 | 0 | 82,97K | $1,04M | 749 366/383 | $11,17K | -$878,83 | -- 0% 0% 0% |
YBTC.B 6 měs. 0xa03a...YBTC | $37,93M +0,57 % | $68,33K | 0 | 107 | $332,39K | 10 5/5 | $10,02K | + $86,11 | <1% -- -- -- |
NS 1 r. 0x5145...::NS | $12,25M +3,16 % | $0,024513 | 0 | 109,51K | $281,56K | 733 336/397 | $7,83K | + $1,69K | 65 % 0% 0% 0% |
BUCK 2 r. 0xce7f...BUCK | -- +0,15 % | $0,99997 | 0 | 40,85K | $2,19M | 320 147/173 | $7,71K | -$1,32K | -- 0% 0% 0% |
XAUM 6 měs. 0x9d29...XAUM | $13,89M 0,00 % | $5,08K | 0 | 820 | $1,86M | 151 78/73 | $5,85K | + $572,7 | 58 % 0% 0% 0% |
US 2 měs. 0xee96...::US | $27,90M -0,22 % | $0,0027907 | 0 | 2,09K | $363,65K | 86 37/49 | $5,34K | -$440,58 | 92 % -- -- -- |
HAEDAL 10 měs. 0x3a30...EDAL | $27,36M +1,93 % | $0,027369 | 0 | 24,48K | $664,62K | 84 48/36 | $5,23K | + $3,21K | 61 % 0% 0% 0% |
