Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.03.2026, 08:10:27 | 2 | 989 | 69.352 0,18 % | 7 | ||
20.03.2026, 08:10:24 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
20.03.2026, 08:10:21 | 2 | 1.043 | 214.851 0,54 % | 7 | ||
20.03.2026, 08:10:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
20.03.2026, 08:10:15 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
20.03.2026, 08:10:12 | 5 | 2.375 | 266.580 0,67 % | 7 | ||
20.03.2026, 08:10:09 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34 % | 7 | ||
20.03.2026, 08:10:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
20.03.2026, 08:10:03 | 1 | 736 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
20.03.2026, 08:10:00 | 2 | 989 | 112.828 0,29 % | 7 | ||
20.03.2026, 08:09:57 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
20.03.2026, 08:09:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
20.03.2026, 08:09:51 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37 % | 7 | ||
20.03.2026, 08:09:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
20.03.2026, 08:09:45 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
20.03.2026, 08:09:42 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34 % | 7 | ||
20.03.2026, 08:09:39 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
20.03.2026, 08:09:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.03.2026, 08:09:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20.03.2026, 08:09:30 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 |
