Große Transaktionen
Summe 181.790 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026, 02:26:32 | 102 | 2 | 108,0648506 | 0,0003506 | ||
09.06.2026, 04:16:53 | 1 | 2 | 108,04078525 | 0,0000144 | ||
09.06.2026, 17:18:27 | 1 | 2 | 108,02161767 | 0,00015 | ||
09.06.2026, 07:03:00 | 1 | 4 | 107,99572074 | 0,0001004 | ||
09.06.2026, 03:54:31 | 1 | 2 | 107,9639718 | 0,0000144 | ||
09.06.2026, 08:17:27 | 82 | 5 | 107,95667733 | 0,00012327 | ||
09.06.2026, 17:36:25 | 1 | 3 | 107,93885187 | 0,00001828 | ||
09.06.2026, 04:10:55 | 1 | 2 | 107,79683291 | 0,0000144 | ||
08.06.2026, 19:43:09 | 1 | 2 | 107,77509599 | 0,0000141 | ||
09.06.2026, 12:50:20 | 1 | 2 | 107,76005741 | 0,0000846 | ||
09.06.2026, 08:28:48 | 1 | 2 | 107,7446172 | 0,0000141 | ||
09.06.2026, 14:05:11 | 1 | 2 | 107,73855673 | 0,00000163 | ||
08.06.2026, 22:08:00 | 5 | 1 | 107,71162387 | 0,00162387 | ||
08.06.2026, 19:50:09 | 1 | 2 | 107,66463538 | 0,00015 | ||
09.06.2026, 00:48:13 | 5 | 2 | 107,60434616 | 0,00000818 | ||
09.06.2026, 03:56:54 | 1 | 2 | 107,59166495 | 0,0000564 | ||
09.06.2026, 02:33:22 | 2 | 1 | 107,55142723 | 0,00000179 | ||
09.06.2026, 10:50:44 | 1 | 12 | 107,55142544 | 0,00001422 | ||
08.06.2026, 21:19:35 | 1 | 2 | 107,5256708 | 0,0000141 | ||
08.06.2026, 19:43:09 | 1 | 3 | 107,52285541 | 0,00002262 |
