Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06/2026, 00:07:47 | 24 | 4,691,078 11.73 % | 0.224051 | 0.00105104 | 0.00006524 | ||
10/06/2026, 00:07:46 | 14 | 708,077 1.78 % | 0.288053 | 0.00020396 | 0.00000994 | ||
10/06/2026, 00:07:45 | 17 | 2,015,574 5.04 % | 0.182995 | 0.00036884 | 0.00002845 | ||
10/06/2026, 00:07:44 | 16 | 1,730,517 4.33 % | 0.224143 | 0.00038788 | 0.00002459 | ||
10/06/2026, 00:07:43 | 20 | 1,695,328 4.24 % | 1.013967 | 0.001719 | 0.00002424 | ||
10/06/2026, 00:07:42 | 17 | 1,288,507 3.23 % | 0.401734 | 0.00051763 | 0.00001857 | ||
10/06/2026, 00:07:41 | 22 | 2,531,893 6.33 % | 0.552784 | 0.00139959 | 0.00003664 | ||
10/06/2026, 00:07:40 | 27 | 1,365,620 3.42 % | 0.362254 | 0.0004947 | 0.00001991 | ||
10/06/2026, 00:07:39 | 20 | 2,820,091 7.06 % | 6.438681 | 0.01815766 | 0.00004125 | ||
10/06/2026, 00:07:38 | 35 | 8,437,508 21.1 % | 3.670124 | 0.0309667 | 0.00012187 | ||
10/06/2026, 00:07:37 | 18 | 1,125,779 2.82 % | 0.202906 | 0.00022842 | 0.00001639 | ||
10/06/2026, 00:07:36 | 59 | 4,764,764 11.92 % | 0.983099 | 0.00468423 | 0.00006923 | ||
10/06/2026, 00:07:35 | 24 | 1,743,797 4.36 % | 2.081632 | 0.00362994 | 0.00002549 | ||
10/06/2026, 00:07:34 | 6 | 310,158 0.78 % | 0.851413 | 0.00026407 | 0.00000458 | ||
10/06/2026, 00:07:33 | 21 | 2,485,962 6.22 % | 0.137606 | 0.00034208 | 0.00003689 | ||
10/06/2026, 00:07:32 | 34 | 4,248,706 10.63 % | 0.739835 | 0.00314334 | 0.000063 | ||
10/06/2026, 00:07:31 | 32 | 6,223,448 15.56 % | 1.050098 | 0.00653523 | 0.00009169 | ||
10/06/2026, 00:07:30 | 28 | 4,528,447 11.33 % | 0.633248 | 0.00286763 | 0.00006661 | ||
10/06/2026, 00:07:29 | 34 | 6,268,188 15.68 % | 1.073924 | 0.00673155 | 0.0000916 | ||
10/06/2026, 00:07:28 | 51 | 6,837,912 17.1 % | 0.518619 | 0.00354627 | 0.0000991 |
