Txns grandes
181,162 transacciones en total durante las últimas 24 horas (se muestran únicamente los 10,000 datos más recientes)
| Hash de txn | Bloque | Entrada | Producción | Monto de entrada | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 21:23:53 | 1 | 2 | 66.05053786 | 0.00000141 | ||
08/06/2026, 14:46:19 | 1 | 2 | 66.03465839 | 0.0000141 | ||
09/06/2026, 06:56:09 | 1 | 7 | 66.0325082 | 0.00000957 | ||
09/06/2026, 09:39:46 | 1 | 3 | 66.0162707 | 0.00000585 | ||
08/06/2026, 14:48:23 | 1 | 2 | 66.00635482 | 0.0000141 | ||
09/06/2026, 11:56:06 | 1 | 2 | 65.99946953 | 0.00000492 | ||
09/06/2026, 00:39:06 | 1 | 2 | 65.99267628 | 0.0000133 | ||
08/06/2026, 14:53:46 | 1 | 2 | 65.99125613 | 0.0000141 | ||
08/06/2026, 15:53:18 | 1 | 2 | 65.98490955 | 0.00000564 | ||
09/06/2026, 00:53:30 | 1 | 3 | 65.98369041 | 0.0000148 | ||
08/06/2026, 14:53:46 | 1 | 2 | 65.97812805 | 0.0000144 | ||
09/06/2026, 00:17:33 | 1 | 2 | 65.96308195 | 0.00000426 | ||
08/06/2026, 14:59:30 | 1 | 2 | 65.95782243 | 0.0000153 | ||
08/06/2026, 20:02:40 | 87 | 30 | 65.94567705 | 0.00088825 | ||
08/06/2026, 15:13:03 | 1 | 2 | 65.94256366 | 0.0000144 | ||
08/06/2026, 15:39:51 | 1 | 2 | 65.92501695 | 0.0000141 | ||
08/06/2026, 23:19:37 | 23 | 3 | 65.90574802 | 0.00001672 | ||
08/06/2026, 15:58:58 | 1 | 2 | 65.90521338 | 0.0000141 | ||
09/06/2026, 10:34:07 | 8 | 2 | 65.88629812 | 0.00005598 | ||
09/06/2026, 10:50:44 | 1 | 8 | 65.87837251 | 0.0000105 |
