Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 21:50:36 | 194 | 94,787 | 21,933,481 36.56 % | 60,000,000 | 2.393719 | 0.025285 | ||
09/06/2026, 21:50:24 | 252 | 115,561 | 24,672,470 41.13 % | 60,000,000 | 2.198674 | 0.022935 | ||
09/06/2026, 21:50:12 | 265 | 115,845 | 28,044,272 46.75 % | 60,000,000 | 2.040368 | 0.021338 | ||
09/06/2026, 21:50:00 | 308 | 173,239 | 38,794,891 64.66 % | 60,000,000 | 1.926692 | 0.026863 | ||
09/06/2026, 21:49:48 | 231 | 145,717 | 28,613,480 47.69 % | 60,000,000 | 1.955904 | 0.020443 | ||
09/06/2026, 21:49:36 | 237 | 104,119 | 29,670,005 49.46 % | 60,000,000 | 2.106054 | 0.025602 | ||
09/06/2026, 21:49:24 | 288 | 158,605 | 35,246,677 58.75 % | 59,999,943 | 2.215039 | 0.035193 | ||
09/06/2026, 21:49:12 | 259 | 145,259 | 36,849,767 61.48 % | 59,941,408 | 1.892087 | 0.026144 | ||
09/06/2026, 21:49:00 | 253 | 103,913 | 26,582,766 44.31 % | 60,000,000 | 1.977198 | 0.020668 | ||
09/06/2026, 21:48:48 | 296 | 147,929 | 37,394,129 62.33 % | 60,000,000 | 1.969957 | 0.030144 | ||
09/06/2026, 21:48:36 | 259 | 79,323 | 24,111,788 40.19 % | 60,000,000 | 2.261951 | 0.025771 | ||
09/06/2026, 21:48:24 | 300 | 123,874 | 30,680,289 51.14 % | 60,000,000 | 2.111429 | 0.028277 | ||
09/06/2026, 21:48:12 | 351 | 121,964 | 37,453,096 62.43 % | 60,000,000 | 2.134479 | 0.036725 | ||
09/06/2026, 21:48:00 | 208 | 89,783 | 24,975,108 41.63 % | 60,000,000 | 2.568268 | 0.034707 | ||
09/06/2026, 21:47:48 | 281 | 144,868 | 38,222,750 63.71 % | 59,999,943 | 3.237983 | 0.080208 | ||
09/06/2026, 21:47:36 | 271 | 121,427 | 35,613,107 59.42 % | 59,941,408 | 1.968416 | 0.030452 | ||
09/06/2026, 21:47:24 | 256 | 99,603 | 26,617,358 44.37 % | 60,000,000 | 1.92629 | 0.021215 | ||
09/06/2026, 21:47:12 | 328 | 147,669 | 43,764,883 72.95 % | 60,000,000 | 2.050715 | 0.043008 | ||
09/06/2026, 21:47:00 | 230 | 66,283 | 21,311,085 35.52 % | 60,000,000 | 2.05919 | 0.020268 | ||
09/06/2026, 21:46:48 | 231 | 85,301 | 23,410,259 39.02 % | 59,999,943 | 2.136164 | 0.023334 |
