区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 22:20:09 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 22:20:08 | 2 | 1,145 | 129,706 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 22:20:07 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 22:20:07 | 2 | 1,754 | 195,671 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 22:20:07 | 6 | 2,236 | 190,049 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 22:20:07 | 2 | 1,007 | 38,007 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 22:20:06 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 22:20:04 | 2 | 3,094 | 404,126 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 22:20:02 | 2 | 881 | 50,750 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 22:20:00 | 2 | 953 | 192,345 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 22:19:59 | 2 | 953 | 234,916 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 22:19:59 | 2 | 850 | 206,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 22:19:58 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 22:19:58 | 2 | 950 | 192,842 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 22:19:57 | 2 | 2,820 | 1,961,284 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 22:19:55 | 2 | 2,784 | 183,401 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 22:19:54 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 22:19:52 | 2 | 953 | 214,306 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 22:19:50 | 2 | 863 | 255,934 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/27 22:19:47 | 2 | 1,145 | 129,706 0.01% | 101.68276 |
