Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
05:49:01 28/05/2026 | 6 | 380.121 | |
05:49:01 28/05/2026 | 7 | 890.619 | |
05:49:01 28/05/2026 | 10 | 1.127.390 | |
05:49:00 28/05/2026 | 6 | 390.837 | |
05:49:00 28/05/2026 | 9 | 1.587.121 | |
05:49:00 28/05/2026 | 5 | 645.186 | |
05:49:00 28/05/2026 | 5 | 937.078 | |
05:48:59 28/05/2026 | 7 | 490.170 | |
05:48:59 28/05/2026 | 6 | 409.447 | |
05:48:59 28/05/2026 | 17 | 2.359.533 | |
05:48:59 28/05/2026 | 17 | 1.861.622 | |
05:48:58 28/05/2026 | 5 | 643.734 | |
05:48:58 28/05/2026 | 8 | 891.878 | |
05:48:58 28/05/2026 | 15 | 2.208.422 | |
05:48:58 28/05/2026 | 7 | 1.122.812 | |
05:48:57 28/05/2026 | 3 | 667.078 | |
05:48:57 28/05/2026 | 4 | 293.352 | |
05:48:57 28/05/2026 | 3 | 518.972 | |
05:48:57 28/05/2026 | 6 | 902.999 | |
05:48:56 28/05/2026 | 7 | 2.060.930 |
