Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 28.05.2026, 00:16:59 | 0ETH | 0,00000604 | |||||
0x6a171919 | 28.05.2026, 00:16:59 | 0ETH | 0,00000068 | |||||
transfer | 28.05.2026, 00:16:59 | 0ETH | 0,00000133 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 28.05.2026, 00:16:59 | 0ETH | 0,00000267 | |||||
0x22081c12 | 28.05.2026, 00:16:59 | 0,00024795 | 0,00000459 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 28.05.2026, 00:16:59 | 0ETH | 0,00000615 | |||||
approve | 28.05.2026, 00:16:59 | 0ETH | 0,00000115 | |||||
swapExactAmountIn | 28.05.2026, 00:16:59 | 0ETH | 0,00000922 | |||||
BrrrrrrrrrrrrrZ2826820544 | 28.05.2026, 00:16:59 | 0ETH | 0,0000036 | |||||
initialize008joDSK | 28.05.2026, 00:16:59 | 0ETH | 0,00000915 | |||||
startBlock | 28.05.2026, 00:16:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
0xb2460c48 | 28.05.2026, 00:16:59 | 0ETH | 0,00000277 | |||||
receiveBNB | 28.05.2026, 00:16:59 | 0ETH | 0,00000067 | |||||
initialize008joDSK | 28.05.2026, 00:16:59 | 0ETH | 0,00000627 | |||||
0x669dc5b6 | 28.05.2026, 00:16:59 | 0ETH | 0,00000277 | |||||
0x3c02f856 | 28.05.2026, 00:16:59 | 0ETH | 0,00000291 | |||||
0x7c2500c2 | 28.05.2026, 00:16:59 | 0ETH | 0,00000253 | |||||
initialize008joDSK | 28.05.2026, 00:16:59 | 0ETH | 0,0000057 | |||||
startBlock | 28.05.2026, 00:16:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x669dc5b6 | 28.05.2026, 00:16:59 | 0ETH | 0,0000028 |
