Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 16:34:02 | 33 | 4 494 701 11,24 % | 0,066365 | 0,00029829 | 0,00004782 | ||
21.05.2026, 16:34:01 | 20 | 1 344 287 3,37 % | 0,013108 | 0,00001762 | 0,00001441 | ||
21.05.2026, 16:34:00 | 52 | 4 012 780 10,04 % | 0,017541 | 0,00007038 | 0,00004301 | ||
21.05.2026, 16:33:59 | 19 | 1 444 705 3,62 % | 0,013196 | 0,00001906 | 0,00001559 | ||
21.05.2026, 16:33:58 | 23 | 2 440 418 6,11 % | 0,440282 | 0,00107447 | 0,00002646 | ||
21.05.2026, 16:33:56 | 26 | 2 612 276 6,54 % | 0,01104 | 0,00002883 | 0,00002858 | ||
21.05.2026, 16:33:55 | 22 | 2 862 983 7,16 % | 0,017164 | 0,00004914 | 0,00003142 | ||
21.05.2026, 16:33:54 | 27 | 3 442 786 8,61 % | 0,062653 | 0,0002157 | 0,00003784 | ||
21.05.2026, 16:33:53 | 25 | 2 316 089 5,8 % | 0,06651 | 0,00015404 | 0,00002558 | ||
21.05.2026, 16:33:52 | 20 | 1 547 583 3,87 % | 0,169278 | 0,00026197 | 0,00001721 | ||
21.05.2026, 16:33:51 | 25 | 2 109 724 5,28 % | 0,012881 | 0,00002717 | 0,00002359 | ||
21.05.2026, 16:33:50 | 25 | 1 753 432 4,39 % | 0,013044 | 0,00002287 | 0,00001973 | ||
21.05.2026, 16:33:49 | 35 | 2 321 387 5,81 % | 0,078734 | 0,00018277 | 0,00002625 | ||
21.05.2026, 16:33:48 | 27 | 7 456 849 18,65 % | 0,011409 | 0,00008508 | 0,00008348 | ||
21.05.2026, 16:33:47 | 27 | 3 180 203 7,96 % | 0,077158 | 0,00024537 | 0,00003568 | ||
21.05.2026, 16:33:46 | 29 | 2 739 136 6,85 % | 0,015143 | 0,00004148 | 0,00003084 | ||
21.05.2026, 16:33:45 | 33 | 8 231 062 20,58 % | 0,097643 | 0,0008037 | 0,00009166 | ||
21.05.2026, 16:33:43 | 24 | 22 745 252 56,87 % | 0,015983 | 0,00036355 | 0,00024194 | ||
21.05.2026, 16:33:42 | 22 | 3 282 552 8,21 % | 0,519783 | 0,00170621 | 0,00003498 | ||
21.05.2026, 16:33:41 | 44 | 28 153 043 70,39 % | 0,011084 | 0,00031206 | 0,00027992 |
