Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 03:17:29 | 17 | 1 616 565 4,05 % | 0,04245 | 0,00006862 | 0,00004369 | ||
28/05/2026 03:17:28 | 151 | 18 393 237 45,99 % | 0,119658 | 0,0022009 | 0,00047703 | ||
28/05/2026 03:17:27 | 57 | 5 987 125 14,97 % | 0,036199 | 0,00021673 | 0,00015438 | ||
28/05/2026 03:17:26 | 53 | 2 112 204 5,29 % | 0,104476 | 0,00022067 | 0,00005475 | ||
28/05/2026 03:17:25 | 89 | 6 130 060 15,33 % | 0,032604 | 0,00019986 | 0,00015793 | ||
28/05/2026 03:17:24 | 110 | 9 098 037 22,75 % | 0,027923 | 0,00025404 | 0,00023096 | ||
28/05/2026 03:17:23 | 79 | 4 377 974 10,95 % | 0,06496 | 0,00028439 | 0,00011101 | ||
28/05/2026 03:17:22 | 49 | 1 904 865 4,77 % | 0,094475 | 0,00017996 | 0,00004858 | ||
28/05/2026 03:17:21 | 86 | 9 430 502 23,58 % | 0,027736 | 0,00026156 | 0,0002368 | ||
28/05/2026 03:17:20 | 79 | 3 519 161 8,8 % | 1,00423 | 0,00353404 | 0,00008848 | ||
28/05/2026 03:17:19 | 24 | 1 287 951 3,22 % | 0,026338 | 0,00003392 | 0,00003263 | ||
28/05/2026 03:17:18 | 109 | 9 347 259 23,37 % | 0,09985 | 0,00093332 | 0,00023321 | ||
28/05/2026 03:17:17 | 50 | 1 666 643 4,17 % | 0,121262 | 0,0002021 | 0,00004185 | ||
28/05/2026 03:17:16 | 101 | 8 210 330 20,53 % | 0,038836 | 0,00031885 | 0,00020371 | ||
28/05/2026 03:17:15 | 63 | 3 690 270 9,23 % | 0,032054 | 0,00011828 | 0,00009163 | ||
28/05/2026 03:17:14 | 27 | 1 077 092 2,7 % | 0,0527 | 0,00005676 | 0,00002696 | ||
28/05/2026 03:17:13 | 38 | 3 647 415 9,12 % | 0,032309 | 0,00011784 | 0,00009141 | ||
28/05/2026 03:17:12 | 13 | 1 700 174 4,26 % | 0,15648 | 0,00026604 | 0,00004289 | ||
28/05/2026 03:17:11 | 32 | 3 415 127 8,54 % | 0,417495 | 0,0014258 | 0,00008629 | ||
28/05/2026 03:17:10 | 29 | 2 792 666 6,99 % | 0,043246 | 0,00012077 | 0,0000708 |
