Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 17:20:31 | 9 | 5.208.634 %13,03 | 0,01167 | 0,00006078 | 0,00005227 | ||
28.05.2026 17:20:30 | 7 | 431.999 %1,08 | 0,202826 | 0,00008762 | 0,00000437 | ||
28.05.2026 17:20:29 | 9 | 679.403 %1,7 | 0,108524 | 0,00007373 | 0,00000695 | ||
28.05.2026 17:20:28 | 19 | 5.359.268 %13,4 | 0,016134 | 0,00008647 | 0,00005463 | ||
28.05.2026 17:20:27 | 8 | 781.728 %1,96 | 0,197273 | 0,00015421 | 0,00000804 | ||
28.05.2026 17:20:26 | 12 | 862.779 %2,16 | 0,06875 | 0,00005931 | 0,00000895 | ||
28.05.2026 17:20:25 | 50 | 5.590.954 %13,98 | 0,013429 | 0,00007508 | 0,00005776 | ||
28.05.2026 17:20:24 | 51 | 1.841.209 %4,61 | 1,840544 | 0,00338882 | 0,00001914 | ||
28.05.2026 17:20:23 | 71 | 2.450.204 %6,13 | 0,041659 | 0,00010207 | 0,00002558 | ||
28.05.2026 17:20:22 | 54 | 12.644.348 %31,62 | 0,043655 | 0,00055199 | 0,00012877 | ||
28.05.2026 17:20:21 | 69 | 1.991.929 %4,98 | 0,016778 | 0,00003342 | 0,0000204 | ||
28.05.2026 17:20:20 | 72 | 3.436.675 %8,6 | 0,104395 | 0,00035877 | 0,00003525 | ||
28.05.2026 17:20:19 | 75 | 10.001.649 %25,01 | 0,035638 | 0,00035644 | 0,00010083 | ||
28.05.2026 17:20:18 | 54 | 1.953.013 %4,89 | 0,958007 | 0,001871 | 0,0000198 | ||
28.05.2026 17:20:17 | 74 | 3.219.703 %8,05 | 0,020106 | 0,00006473 | 0,00003271 | ||
28.05.2026 17:20:16 | 72 | 5.646.585 %14,12 | 0,033398 | 0,00018858 | 0,0000571 | ||
28.05.2026 17:20:15 | 9 | 756.978 %1,9 | 0,232645 | 0,0001761 | 0,00000772 | ||
28.05.2026 17:20:14 | 10 | 2.212.074 %5,54 | 0,095094 | 0,00021035 | 0,00002269 | ||
28.05.2026 17:20:13 | 11 | 4.538.151 %11,35 | 0,013728 | 0,0000623 | 0,00004648 | ||
28.05.2026 17:20:13 | 6 | 438.536 %1,1 | 0,046846 | 0,00002054 | 0,00000453 |
