Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 16:16:09 | 46 | 5.087.421 %12,72 | 0,173385 | 0,00088208 | 0,00011919 | ||
28.05.2026 16:16:08 | 28 | 3.741.846 %9,36 | 0,040616 | 0,00015198 | 0,00008772 | ||
28.05.2026 16:16:07 | 47 | 5.731.127 %14,33 | 0,52999 | 0,00303744 | 0,00013368 | ||
28.05.2026 16:16:06 | 15 | 2.449.105 %6,13 | 0,09002 | 0,00022047 | 0,00005738 | ||
28.05.2026 16:16:05 | 21 | 2.865.881 %7,17 | 0,032697 | 0,0000937 | 0,00006735 | ||
28.05.2026 16:16:04 | 30 | 3.486.799 %8,72 | 0,04211 | 0,00014683 | 0,00008206 | ||
28.05.2026 16:16:03 | 12 | 2.630.636 %6,58 | 0,030551 | 0,00008037 | 0,00006215 | ||
28.05.2026 16:16:02 | 77 | 8.913.663 %22,29 | 0,072151 | 0,00064313 | 0,00020764 | ||
28.05.2026 16:16:01 | 6 | 2.933.441 %7,34 | 0,247813 | 0,00072694 | 0,00006854 | ||
28.05.2026 16:16:00 | 8 | 1.471.954 %3,68 | 0,028673 | 0,0000422 | 0,00003464 | ||
28.05.2026 16:15:59 | 26 | 3.187.778 %7,97 | 0,076031 | 0,00024237 | 0,00007518 | ||
28.05.2026 16:15:58 | 75 | 26.193.047 %65,49 | 0,024251 | 0,00063523 | 0,0005814 | ||
28.05.2026 16:15:57 | 8 | 898.527 %2,25 | 0,08268 | 0,00007429 | 0,00002012 | ||
28.05.2026 16:15:56 | 12 | 1.333.878 %3,34 | 0,273984 | 0,00036546 | 0,00003009 | ||
28.05.2026 16:15:55 | 7 | 410.751 %1,03 | 0,06004 | 0,00002466 | 0,00000936 | ||
28.05.2026 16:15:54 | 17 | 1.969.955 %4,93 | 0,105519 | 0,00020786 | 0,00004516 | ||
28.05.2026 16:15:53 | 14 | 1.659.513 %4,15 | 0,033019 | 0,00005479 | 0,0000383 | ||
28.05.2026 16:15:52 | 45 | 6.875.533 %17,19 | 0,027307 | 0,00018775 | 0,00015737 | ||
28.05.2026 16:15:51 | 50 | 7.426.052 %18,57 | 0,029217 | 0,00021696 | 0,00016829 | ||
28.05.2026 16:15:50 | 10 | 1.161.778 %2,91 | 0,601055 | 0,00069829 | 0,00002654 |
