Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
20:00:21 27/05/2026 | 202 | 0,00045344 | |
20:00:19 27/05/2026 | 245 | 0,00054566 | |
20:00:17 27/05/2026 | 228 | 0,00064394 | |
20:00:15 27/05/2026 | 227 | 0,00039241 | |
20:00:13 27/05/2026 | 234 | 0,00036754 | |
20:00:11 27/05/2026 | 212 | 0,00038085 | |
20:00:09 27/05/2026 | 204 | 0,00049416 | |
20:00:07 27/05/2026 | 240 | 0,00036825 | |
20:00:05 27/05/2026 | 251 | 0,00083631 | |
20:00:03 27/05/2026 | 293 | 0,00133979 | |
20:00:01 27/05/2026 | 323 | 0,0015239 | |
19:59:59 27/05/2026 | 204 | 0,00054106 | |
19:59:57 27/05/2026 | 247 | 0,00061441 | |
19:59:55 27/05/2026 | 198 | 0,00045909 | |
19:59:53 27/05/2026 | 186 | 0,00026791 | |
19:59:51 27/05/2026 | 219 | 0,00040321 | |
19:59:49 27/05/2026 | 255 | 0,00052971 | |
19:59:47 27/05/2026 | 210 | 0,00043721 | |
19:59:45 27/05/2026 | 192 | 0,0010014 | |
19:59:43 27/05/2026 | 224 | 0,00050165 |
