Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:23:49 27/05/2026 | 195 | 0,00037419 | |
19:23:47 27/05/2026 | 202 | 0,0005193 | |
19:23:45 27/05/2026 | 213 | 0,00041707 | |
19:23:43 27/05/2026 | 200 | 0,00052974 | |
19:23:41 27/05/2026 | 171 | 0,00032847 | |
19:23:39 27/05/2026 | 230 | 0,00056399 | |
19:23:37 27/05/2026 | 201 | 0,00081453 | |
19:23:35 27/05/2026 | 284 | 0,00145588 | |
19:23:33 27/05/2026 | 251 | 0,00040639 | |
19:23:31 27/05/2026 | 231 | 0,00033465 | |
19:23:29 27/05/2026 | 202 | 0,0004907 | |
19:23:27 27/05/2026 | 243 | 0,00056486 | |
19:23:25 27/05/2026 | 205 | 0,00037609 | |
19:23:23 27/05/2026 | 315 | 0,0009349 | |
19:23:21 27/05/2026 | 315 | 0,00060254 | |
19:23:19 27/05/2026 | 248 | 0,00145999 | |
19:23:17 27/05/2026 | 293 | 0,000726 | |
19:23:15 27/05/2026 | 273 | 0,00051579 | |
19:23:13 27/05/2026 | 241 | 0,00074247 | |
19:23:11 27/05/2026 | 235 | 0,00142572 |
