Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
19:09:51 27/05/2026 | 289 | 0,0049949 | |
19:09:49 27/05/2026 | 462 | 0,0094449 | |
19:09:47 27/05/2026 | 195 | 0,00046727 | |
19:09:45 27/05/2026 | 196 | 0,00028969 | |
19:09:43 27/05/2026 | 305 | 0,00104885 | |
19:09:41 27/05/2026 | 443 | 0,01774033 | |
19:09:39 27/05/2026 | 217 | 0,0004238 | |
19:09:37 27/05/2026 | 196 | 0,000296 | |
19:09:35 27/05/2026 | 179 | 0,00034546 | |
19:09:33 27/05/2026 | 158 | 0,00044799 | |
19:09:31 27/05/2026 | 215 | 0,00039423 | |
19:09:29 27/05/2026 | 175 | 0,0003791 | |
19:09:27 27/05/2026 | 202 | 0,00031002 | |
19:09:25 27/05/2026 | 195 | 0,00033267 | |
19:09:23 27/05/2026 | 185 | 0,00026656 | |
19:09:21 27/05/2026 | 213 | 0,00029936 | |
19:09:19 27/05/2026 | 160 | 0,00029978 | |
19:09:17 27/05/2026 | 176 | 0,00064845 | |
19:09:15 27/05/2026 | 179 | 0,00028031 | |
19:09:13 27/05/2026 | 172 | 0,00028177 |
