Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
17:29:07 27/05/2026 | 198 | 0,00066038 | |
17:29:05 27/05/2026 | 164 | 0,00020079 | |
17:29:03 27/05/2026 | 205 | 0,00026033 | |
17:29:01 27/05/2026 | 194 | 0,00077135 | |
17:28:59 27/05/2026 | 144 | 0,00025592 | |
17:28:57 27/05/2026 | 181 | 0,00037851 | |
17:28:55 27/05/2026 | 220 | 0,00045189 | |
17:28:53 27/05/2026 | 194 | 0,00025281 | |
17:28:51 27/05/2026 | 246 | 0,00202295 | |
17:28:49 27/05/2026 | 251 | 0,00119586 | |
17:28:47 27/05/2026 | 170 | 0,00027131 | |
17:28:45 27/05/2026 | 195 | 0,00027586 | |
17:28:43 27/05/2026 | 198 | 0,00028833 | |
17:28:41 27/05/2026 | 184 | 0,00028115 | |
17:28:39 27/05/2026 | 186 | 0,00048863 | |
17:28:37 27/05/2026 | 263 | 0,00048175 | |
17:28:35 27/05/2026 | 193 | 0,00030803 | |
17:28:33 27/05/2026 | 199 | 0,00063116 | |
17:28:31 27/05/2026 | 234 | 0,00127658 | |
17:28:29 27/05/2026 | 251 | 0,00113328 |
