Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
27.05.2026, 16:56:39 | 151 | 0,00020619 | |
27.05.2026, 16:56:37 | 196 | 0,00064127 | |
27.05.2026, 16:56:35 | 174 | 0,00045543 | |
27.05.2026, 16:56:33 | 195 | 0,00061464 | |
27.05.2026, 16:56:31 | 176 | 0,00030505 | |
27.05.2026, 16:56:29 | 167 | 0,00032651 | |
27.05.2026, 16:56:27 | 202 | 0,00047985 | |
27.05.2026, 16:56:25 | 189 | 0,00039936 | |
27.05.2026, 16:56:23 | 220 | 0,00055877 | |
27.05.2026, 16:56:21 | 222 | 0,00057391 | |
27.05.2026, 16:56:19 | 161 | 0,00023603 | |
27.05.2026, 16:56:17 | 221 | 0,00094542 | |
27.05.2026, 16:56:15 | 229 | 0,00245591 | |
27.05.2026, 16:56:13 | 469 | 0,0027621 | |
27.05.2026, 16:56:11 | 237 | 0,0007187 | |
27.05.2026, 16:56:09 | 187 | 0,00065709 | |
27.05.2026, 16:56:07 | 250 | 0,00070764 | |
27.05.2026, 16:56:05 | 240 | 0,00201077 | |
27.05.2026, 16:56:03 | 175 | 0,00028554 | |
27.05.2026, 16:56:01 | 268 | 0,0011822 |
