Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1667d875 | 05/03/2026 11:27:15 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x1667d875 | 05/03/2026 11:27:15 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x7d14bb51 | 05/03/2026 11:27:15 | 0ETH | 0,00000467 | |||||
handleOps | 05/03/2026 11:27:15 | 0ETH | 0,00000089 | |||||
ROOT4146650865 | 05/03/2026 11:27:15 | 0ETH | 0,00000037 | |||||
0x9ef40bb2 | 05/03/2026 11:27:15 | 0ETH | 0,00000555 | |||||
0x9ef40bb2 | 05/03/2026 11:27:15 | 0ETH | 0,00000456 | |||||
0x9ef40bb2 | 05/03/2026 11:27:15 | 0ETH | 0,00000456 | |||||
approve | 05/03/2026 11:27:15 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
0x1667d875 | 05/03/2026 11:27:15 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
execute | 05/03/2026 11:27:15 | 0ETH | 0,00000102 | |||||
forward | 05/03/2026 11:27:15 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
0xa9eca88e | 05/03/2026 11:27:15 | 0ETH | 0,00000435 | |||||
ROOT4146650865 | 05/03/2026 11:27:15 | 0ETH | 0,00000058 | |||||
updatePrices | 05/03/2026 11:27:15 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
userSettle | 05/03/2026 11:27:15 | 0ETH | 0,00001052 | |||||
0x02a7b240 | 05/03/2026 11:27:15 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x0003d090 | 05/03/2026 11:27:15 | < 0,00000001 | 0,00000013 | |||||
0x60a06040 | 05/03/2026 11:27:15 | 0ETH | 0,00000113 | |||||
approve | 05/03/2026 11:27:15 | 0ETH | 0,00000023 |
