Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
122 | 00:38:28 27/05/2026 | 79.897 | 3,125 0,0033861 | 0,00002775 | ||
102 | 00:19:22 27/05/2026 | 59.647 | 3,125 0,0015586 | 0,00001528 | ||
6 | 00:02:26 27/05/2026 | 2.235 | 3,125 0,00004482 | 0,00000747 | ||
1 | 00:01:55 27/05/2026 | 186 | 3,125 | 0BCH | ||
21 | 00:00:59 27/05/2026 | 25.196 | 3,125 0,00028343 | 0,00001349 | ||
209 | 23:59:08 26/05/2026 | 103.782 | 3,125 0,0029557 | 0,00001414 | ||
3 | 23:29:41 26/05/2026 | 674 | 3,125 0,00000489 | 0,00000163 | ||
57 | 23:29:02 26/05/2026 | 49.119 | 3,125 0,00067675 | 0,00001187 | ||
123 | 23:21:07 26/05/2026 | 74.932 | 3,125 0,00134477 | 0,00001093 | ||
3 | 23:13:02 26/05/2026 | 603 | 3,125 0,0003135 | 0,0001045 | ||
3 | 23:11:54 26/05/2026 | 1.043 | 3,125 0,0003516 | 0,0001172 | ||
83 | 23:01:44 26/05/2026 | 60.868 | 3,125 0,0012392 | 0,00001493 | ||
53 | 22:50:21 26/05/2026 | 22.670 | 3,125 0,00181071 | 0,00003416 | ||
129 | 22:43:31 26/05/2026 | 250.337 | 3,125 0,00699275 | 0,0000542 | ||
34 | 22:22:06 26/05/2026 | 12.731 | 3,125 0,00128168 | 0,00003769 | ||
117 | 22:17:15 26/05/2026 | 91.448 | 3,125 0,0019415 | 0,00001659 | ||
1 | 22:03:14 26/05/2026 | 205 | 3,125 | 0BCH | ||
81 | 21:57:03 26/05/2026 | 42.383 | 3,125 0,00098302 | 0,00001213 | ||
10 | 21:43:38 26/05/2026 | 7.883 | 3,125 0,00311955 | 0,00031195 | ||
9 | 21:41:42 26/05/2026 | 4.939 | 3,125 0,00020979 | 0,00002331 |
