Крупные транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 04:28:14 | 1 | 3 | 0,37825082 | 0,00000522 | ||
27.05.2026, 22:33:18 | 6 | 2 | 0,37822079 | 0,0000162 | ||
27.05.2026, 12:37:29 | 1 | 3 | 0,37748322 | 0,00000522 | ||
27.05.2026, 21:38:26 | 5 | 2 | 0,37660874 | 0,00001415 | ||
27.05.2026, 20:13:04 | 3 | 2 | 0,37567064 | 0,00001005 | ||
27.05.2026, 21:38:26 | 3 | 2 | 0,37528264 | 0,00001005 | ||
27.05.2026, 20:51:22 | 1 | 4 | 0,37514819 | 0,00000586 | ||
27.05.2026, 14:27:35 | 1 | 2 | 0,37476754 | 0,00000595 | ||
27.05.2026, 07:48:14 | 1 | 2 | 0,37465191 | 0,0001695 | ||
27.05.2026, 21:00:19 | 7 | 2 | 0,37457484 | 0,00001825 | ||
27.05.2026, 20:51:22 | 4 | 2 | 0,37379869 | 0,0000121 | ||
27.05.2026, 14:52:30 | 3 | 2 | 0,37347964 | 0,00001005 | ||
27.05.2026, 09:10:56 | 1 | 5 | 0,37332896 | 0,00000658 | ||
27.05.2026, 05:19:40 | 16 | 2 | 0,37329907 | 0,0000243 | ||
27.05.2026, 07:30:24 | 1 | 3 | 0,37324182 | 0,00000262 | ||
27.05.2026, 15:07:37 | 1 | 4 | 0,37280932 | 0,0000059 | ||
27.05.2026, 05:32:42 | 1 | 2 | 0,37166096 | 0,00000226 | ||
27.05.2026, 09:30:51 | 1 | 3 | 0,37145384 | 0,00000262 | ||
28.05.2026, 03:00:12 | 1 | 2 | 0,37000228 | 0,00000228 | ||
28.05.2026, 00:49:12 | 1 | 2 | 0,36957628 | 0,00000226 |
