Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:49:49 27/05/2026 | 2 | 2 | 0,3402064 | 0,0002064 | ||
18:49:49 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,34002816 | 0,00002816 | ||
22:33:18 27/05/2026 | 4 | 2 | 0,33951631 | 0,0000696 | ||
02:21:48 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,33860739 | 0,0000219 | ||
22:33:18 27/05/2026 | 8 | 1 | 0,33843989 | 0,000921 | ||
19:54:47 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,33837344 | 0,0000045 | ||
05:22:20 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,33743683 | 0,0000045 | ||
15:46:48 27/05/2026 | 1 | 3 | 0,33565311 | 0,00000311 | ||
05:02:14 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,33473489 | 0,00000226 | ||
10:32:36 27/05/2026 | 1 | 3 | 0,33460261 | 0,00000261 | ||
01:39:22 28/05/2026 | 1 | 2 | 0,3335116 | 0,00000226 | ||
16:17:58 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,33325379 | 0,00000228 | ||
22:40:14 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,33300075 | 0,00000228 | ||
22:49:50 27/05/2026 | 1 | 1 | 0,33299847 | 0,000008 | ||
13:14:26 27/05/2026 | 1 | 3 | 0,33221721 | 0,00000522 | ||
09:18:24 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,33153054 | 0,00000226 | ||
09:18:24 27/05/2026 | 1 | 3 | 0,33135952 | 0,00000522 | ||
10:58:58 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,33101456 | 0,000003 | ||
22:40:14 27/05/2026 | 9 | 3 | 0,330444 | 0,001444 | ||
14:17:44 27/05/2026 | 2 | 3 | 0,32923895 | 0,0000059 |
