Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:26:37 27/05/2026 | 16 | 1 | 0,12557409 | 0,000023 | ||
15:11:08 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,12506913 | 0,00000225 | ||
12:59:59 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,12489486 | 0,00000472 | ||
15:46:48 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,12472175 | 0,00000454 | ||
11:06:56 27/05/2026 | 2 | 2 | 0,12453292 | 0,00000374 | ||
12:59:59 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,12452087 | 0,00000228 | ||
14:49:26 27/05/2026 | 1 | 1 | 0,12439338 | 0,00000384 | ||
13:09:21 27/05/2026 | 6 | 6 | 0,12433135 | 0,00001191 | ||
20:13:04 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,12429672 | 0,00000226 | ||
14:27:35 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,12381957 | 0,00000454 | ||
15:46:48 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,1236627 | 0,0000027 | ||
15:46:48 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,12366 | 0,00000226 | ||
12:37:29 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,12361171 | 0,00000227 | ||
14:17:44 27/05/2026 | 5 | 4 | 0,12357955 | 0,00000914 | ||
01:26:12 28/05/2026 | 2 | 2 | 0,12339974 | 0,00000374 | ||
21:00:19 27/05/2026 | 3 | 2 | 0,12336692 | 0,00000682 | ||
21:46:00 27/05/2026 | 3 | 2 | 0,12329444 | 0,00001044 | ||
10:32:36 27/05/2026 | 1 | 3 | 0,12302542 | 0,00000522 | ||
09:03:23 27/05/2026 | 2 | 5 | 0,12251032 | 0,0000142 | ||
23:53:20 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,12163455 | 0,00000226 |
