Lista de Runes
| # | Token | Precio | Total: Txn | Titulares | Estado del minteo | Tiempo de implementación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | $0.00004511 | 109,911 | 1,008 | Minteo inhabilitado | 14/11/2024, 12:12:30 | |
| 362 | -- | 3 | 1,001 | Minteo inhabilitado | 22/04/2024, 05:15:24 | |
| 363 | $0.02629 | 3,570 | 998 | Minteo inhabilitado | 31/12/2024, 19:08:48 | |
| 364 | $0.0000657 | 105,862 | 994 | Minteo inhabilitado | 15/10/2024, 01:11:10 | |
| 365 | $0.0001577 | 91,848 | 990 | Minteo inhabilitado | 21/04/2024, 20:02:33 | |
| 366 | $0.000001879 | 114,136 | 990 | Minteo inhabilitado | 26/06/2024, 00:26:42 | |
| 367 | $0.003741 | 149,965 | 986 | Minteo inhabilitado | 18/08/2024, 17:14:47 | |
| 368 | $0.00002997 | 89,654 | 983 | Minteo en progresoProgreso 87.09 % | 22/11/2024, 07:59:54 | |
| 369 | $0.00001503 | 62,462 | 979 | Minteo en progresoProgreso 43.48 % | 08/07/2024, 09:43:54 | |
| 370 | $0.292 | 5,001 | 979 | Minteo en progresoProgreso 95.4 % | 06/10/2024, 10:56:29 | |
| 371 | < $0.00000001 | 5,953 | 979 | Minteo en progresoProgreso 95.7 % | 08/10/2024, 14:57:09 | |
| 372 | $0.00002992 | 113,919 | 979 | Minteo inhabilitado | 19/10/2024, 14:54:36 | |
| 373 | $0.001126 | 94,397 | 976 | Minteo inhabilitado | 20/06/2024, 18:38:06 | |
| 374 | $0.0001806 | 4,827 | 965 | Minteo en progresoProgreso 95.28 % | 25/08/2024, 20:18:48 | |
| 375 | $0.0005987 | 46,071 | 957 | Minteo en progresoProgreso 53.35 % | 04/12/2024, 15:10:45 | |
| 376 | $0.007418 | 60,358 | 952 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 377 | $0.000007488 | 105,269 | 950 | Minteo inhabilitado | 07/12/2024, 06:15:51 | |
| 378 | $0.00001273 | 173,575 | 949 | Minteo inhabilitado | 27/05/2024, 00:40:22 | |
| 379 | $0.002651 | 66,661 | 944 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 08:09:27 | |
| 380 | $0.000003744 | 11,910 | 942 | Minteo inhabilitado | 20/04/2024, 09:17:34 |




















