Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 04:37:37 | 2 | 2 | 2,16326451 | 0,00000251 | ||
27.05.2026 21:54:37 | 1 | 2 | 2,16314797 | 0,00000282 | ||
28.05.2026 03:26:14 | 7 | 1 | 2,16311289 | 0,0000229 | ||
28.05.2026 10:49:19 | 127 | 1 | 2,16307569 | 0,00023547 | ||
28.05.2026 06:18:02 | 1 | 2 | 2,16297441 | 0,00000393 | ||
28.05.2026 12:20:13 | 1 | 29 | 2,16284022 | 0,00004247 | ||
27.05.2026 23:30:47 | 2 | 2 | 2,16189451 | 0,00001061 | ||
28.05.2026 14:28:40 | 1 | 2 | 2,16104487 | 0,00001487 | ||
28.05.2026 15:20:21 | 18 | 7 | 2,16030465 | 0,00009 | ||
28.05.2026 00:08:05 | 1 | 10 | 2,1602293 | 0,00003984 | ||
28.05.2026 15:57:38 | 2 | 2 | 2,16000353 | 0,00000353 | ||
28.05.2026 16:00:55 | 1 | 1 | 2,16 | 0,00001 | ||
28.05.2026 00:22:35 | 48 | 1 | 2,15907056 | 0,00023387 | ||
28.05.2026 14:28:40 | 1 | 9 | 2,15903778 | 0,00000551 | ||
28.05.2026 13:56:18 | 1 | 2 | 2,15900341 | 0,00000341 | ||
28.05.2026 03:30:44 | 1 | 3 | 2,15746542 | 0,00000346 | ||
28.05.2026 05:36:34 | 1 | 11 | 2,15724688 | 0,0000218 | ||
28.05.2026 12:46:45 | 1 | 1 | 2,1564421 | 0,00000774 | ||
28.05.2026 16:25:13 | 1 | 2 | 2,155241 | 0,000003 | ||
28.05.2026 13:07:55 | 1 | 2 | 2,15455529 | 0,00000153 |
