Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 02:09:10 | 2 | 2 | 1,32941478 | 0,00003178 | ||
27.05.2026 22:37:56 | 2 | 1 | 1,32931832 | 0,00000354 | ||
28.05.2026 02:00:21 | 1 | 2 | 1,3288236 | 0,00000575 | ||
27.05.2026 14:28:21 | 4 | 4 | 1,32878398 | 0,00002334 | ||
27.05.2026 17:44:16 | 1 | 2 | 1,32826903 | 0,00001128 | ||
28.05.2026 03:10:17 | 1 | 2 | 1,328 | 0,00000325 | ||
27.05.2026 19:06:42 | 1 | 14 | 1,3279054 | 0,0000172 | ||
28.05.2026 02:17:32 | 1 | 3 | 1,32770188 | 0,00001392 | ||
27.05.2026 20:04:16 | 1 | 2 | 1,32732267 | 0,00000564 | ||
28.05.2026 00:08:05 | 1 | 2 | 1,32724167 | 0,00000386 | ||
27.05.2026 19:45:15 | 6 | 2 | 1,32720481 | 0,00000481 | ||
27.05.2026 16:19:45 | 2 | 1 | 1,32709617 | 0,00000108 | ||
28.05.2026 04:23:05 | 2 | 2 | 1,32699956 | 0,00000627 | ||
28.05.2026 02:17:32 | 1 | 3 | 1,32616281 | 0,00001386 | ||
27.05.2026 19:26:09 | 1 | 6 | 1,32505271 | 0,00000266 | ||
27.05.2026 13:57:58 | 6 | 1 | 1,32441878 | 0,000009 | ||
27.05.2026 15:09:55 | 1 | 15 | 1,32365157 | 0,00001777 | ||
27.05.2026 13:45:35 | 4 | 17 | 1,32347668 | 0,00003668 | ||
27.05.2026 21:56:08 | 2 | 1 | 1,32301111 | 0,00000337 | ||
27.05.2026 20:20:46 | 1 | 2 | 1,32275402 | 0,00001128 |
