Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:06:20 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,03246093 | 0,00000292 | ||
23:06:20 27/05/2026 | 1 | 1 | 0,0015152 | 0,00000212 | ||
23:06:20 27/05/2026 | 19 | 7 | 2,02344919 | 0,00009 | ||
23:06:20 27/05/2026 | 1 | 3 | 0,00005479 | 0,00000454 | ||
23:06:20 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,00098797 | 0,00000297 | ||
23:06:20 27/05/2026 | 1 | 1 | 0,0009 | 0,00000232 | ||
23:06:20 27/05/2026 | 1 | 1 | 0,00684721 | 0,00000232 | ||
23:06:20 27/05/2026 | 1 | 1 | 0,00190728 | 0,00000232 | ||
23:06:20 27/05/2026 | 2 | 2 | 0,0060893 | 0,00000465 | ||
23:06:20 27/05/2026 | 13 | 2 | 0,23145577 | 0,00002042 | ||
23:06:20 27/05/2026 | 6 | 1 | 0,00301977 | 0,00001977 | ||
23:06:20 27/05/2026 | 18 | 1 | 0,01552917 | 0,00002702 | ||
23:06:20 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,00042096 | 0,00000302 | ||
23:06:20 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,00405129 | 0,00000302 | ||
23:06:20 27/05/2026 | 1 | 2 | 0,00138832 | 0,00000302 | ||
23:06:20 27/05/2026 | 2 | 2 | 1,00000476 | 0,00000476 | ||
23:06:20 27/05/2026 | 1 | 1 | 0,00070054 | 0,00000257 | ||
23:06:20 27/05/2026 | 10 | 2 | 0,12744892 | 0,00001611 | ||
23:06:20 27/05/2026 | 5 | 2 | 0,00134297 | 0,00000895 | ||
23:06:20 27/05/2026 | 2 | 2 | 0,00088987 | 0,00000441 |
