Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 13:59:16 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 13:59:13 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 13:59:10 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 13:59:07 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 13:59:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 13:59:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 13:58:58 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 13:58:55 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 13:58:52 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 13:58:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 13:58:46 | 3 | 1.174 | 125.742 0,32 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 13:58:43 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 13:58:40 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 13:58:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 13:58:34 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 13:58:31 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 13:58:28 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 13:58:25 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 13:58:22 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
21.05.2026, 13:58:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
