Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 15:28:55 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 15:28:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 15:28:49 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 15:28:46 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 15:28:43 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 15:28:40 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 15:28:37 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 15:28:34 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 15:28:31 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 15:28:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 15:28:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 15:28:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 15:28:19 | 3 | 1.111 | 133.852 0,34 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 15:28:16 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 15:28:13 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 15:28:10 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 15:28:07 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 15:28:04 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 15:28:01 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 15:27:58 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 |
