Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 18:28:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27/05/2026 18:28:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27/05/2026 18:28:34 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 18:28:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27/05/2026 18:28:28 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 18:28:25 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 18:28:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27/05/2026 18:28:19 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 18:28:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27/05/2026 18:28:13 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 18:28:10 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 18:28:07 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 18:28:04 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 18:28:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27/05/2026 18:27:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27/05/2026 18:27:55 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 18:27:52 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 18:27:49 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 18:27:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
27/05/2026 18:27:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
