Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 00:59:19 | 3 | 1.175 | 147.522 0,37 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 00:59:16 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 00:59:13 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 00:59:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 00:59:07 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 00:59:04 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 00:59:01 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 00:58:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 00:58:55 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 00:58:52 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 00:58:49 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 00:58:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 00:58:43 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 00:58:40 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 00:58:37 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 00:58:34 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 00:58:31 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 00:58:28 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 00:58:25 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 00:58:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
