Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2026 06:29:42 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/03/2026 06:29:39 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
19/03/2026 06:29:36 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
19/03/2026 06:29:33 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
19/03/2026 06:29:30 | 3 | 1 047 | 98 426 0,25 % | 7 | ||
19/03/2026 06:29:27 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
19/03/2026 06:29:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/03/2026 06:29:21 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
19/03/2026 06:29:18 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/03/2026 06:29:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/03/2026 06:29:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/03/2026 06:29:09 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
19/03/2026 06:29:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/03/2026 06:29:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/03/2026 06:29:00 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
19/03/2026 06:28:57 | 3 | 1 111 | 133 816 0,34 % | 7 | ||
19/03/2026 06:28:54 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/03/2026 06:28:51 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/03/2026 06:28:48 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/03/2026 06:28:45 | 0 | 612 | 0 | 7 |
