Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 16:16:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:16:31 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:16:28 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:16:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:16:22 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:16:19 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:16:16 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:16:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:16:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:16:07 | 0 | 1,033 | 0 | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:16:04 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:16:01 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:15:58 | 3 | 1,100 | 90,340 0.23 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:15:55 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:15:52 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:15:49 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:15:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:15:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:15:40 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:15:37 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 |
