Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026 02:33:36 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
16.03.2026 02:33:33 | 2 | 988 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
16.03.2026 02:33:30 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
16.03.2026 02:33:27 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
16.03.2026 02:33:24 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
16.03.2026 02:33:21 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
16.03.2026 02:33:18 | 2 | 989 | 91.084 %0,23 | 7 | ||
16.03.2026 02:33:15 | 3 | 1.111 | 133.852 %0,34 | 7 | ||
16.03.2026 02:33:12 | 2 | 924 | 55.670 %0,14 | 7 | ||
16.03.2026 02:33:09 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
16.03.2026 02:33:06 | 2 | 859 | 42.000 %0,11 | 7 | ||
16.03.2026 02:33:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026 02:33:00 | 1 | 801 | 51.614 %0,13 | 7 | ||
16.03.2026 02:32:57 | 2 | 989 | 112.852 %0,29 | 7 | ||
16.03.2026 02:32:54 | 3 | 1.111 | 133.780 %0,34 | 7 | ||
16.03.2026 02:32:51 | 2 | 989 | 112.816 %0,29 | 7 | ||
16.03.2026 02:32:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026 02:32:45 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
16.03.2026 02:32:42 | 2 | 925 | 77.414 %0,2 | 7 | ||
16.03.2026 02:32:39 | 2 | 989 | 112.780 %0,29 | 7 |
