Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 05:09:34 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 05:09:31 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 05:09:28 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 05:09:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 05:09:22 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 05:09:19 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 05:09:16 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 05:09:13 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 05:09:10 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 05:09:07 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 05:09:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 05:09:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 05:08:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 05:08:55 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 05:08:52 | 3 | 1.111 | 133.852 0,34 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 05:08:49 | 3 | 1.175 | 147.498 0,37 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 05:08:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 05:08:43 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 05:08:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
28.05.2026, 05:08:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
