Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 15:15:31 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 15:15:28 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 15:15:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 15:15:22 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 15:15:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 15:15:16 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 15:15:13 | 4 | 1,721 | 170,321 0.43 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 15:15:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 15:15:07 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 15:15:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 15:15:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 15:14:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 15:14:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 15:14:52 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 15:14:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 15:14:46 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 15:14:43 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 15:14:40 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 15:14:37 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 15:14:34 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
