区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 15:05:28 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 15:05:25 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 15:05:22 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 15:05:19 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 15:05:16 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 15:05:13 | 5 | 2,963 | 333,575 0.84% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 15:05:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/27 15:05:07 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/27 15:05:04 | 3 | 1,175 | 169,218 0.43% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 15:05:01 | 2 | 989 | 91,108 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 15:04:58 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 15:04:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/27 15:04:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/27 15:04:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/27 15:04:46 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 15:04:43 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 15:04:40 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 15:04:37 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 15:04:34 | 3 | 1,110 | 112,096 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 15:04:31 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 |
