区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 14:39:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/27 14:39:16 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 14:39:13 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 14:39:10 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/27 14:39:07 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 14:39:04 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/27 14:39:01 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 14:38:58 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 14:38:55 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 14:38:52 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 14:38:49 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 14:38:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/27 14:38:43 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 14:38:40 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 14:38:37 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 14:38:34 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 14:38:31 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 14:38:28 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 14:38:25 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/27 14:38:22 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 |
