Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 00:15:52 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:15:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:15:46 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:15:43 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:15:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:15:37 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:15:34 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:15:31 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:15:28 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:15:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:15:22 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:15:19 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:15:16 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:15:13 | 6 | 2.269 | 216.072 0,55 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:15:10 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:15:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:15:04 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:15:01 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:14:58 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
19.05.2026, 00:14:55 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 |
