Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 00:39:41 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 00:39:39 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 00:39:37 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 00:39:35 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 00:39:33 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 00:39:31 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 00:39:29 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 00:39:27 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 00:39:25 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 00:39:23 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 00:39:21 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 00:39:19 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 00:39:17 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 00:39:15 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 00:39:13 | 1 | 907 | 54 702 0,19 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 00:39:11 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 00:39:09 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 00:39:07 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 00:39:05 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
28/05/2026 00:39:03 | 2 | 1 085 | 107 496 0,36 % | < 0,000001 |
