Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 23:41:55 | 6 | 3 493 | 412 206 1,38 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 23:41:53 | 2 | 1 085 | 107 496 0,36 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 23:41:51 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 23:41:49 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 23:41:47 | 2 | 2 089 | 176 603 0,59 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 23:41:45 | 2 | 2 025 | 172 702 0,58 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 23:41:43 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 23:41:41 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 23:41:39 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 23:41:37 | 2 | 1 182 | 80 230 0,27 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 23:41:35 | 1 | 907 | 54 702 0,19 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 23:41:33 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 23:41:31 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 23:41:29 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 23:41:27 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 23:41:25 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 23:41:23 | 1 | 907 | 54 702 0,19 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 23:41:21 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 23:41:19 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 | ||
27/05/2026 23:41:17 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | < 0,000001 |
