Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 01:31:55 | 61 | 8,850,930 16.1 % | 0.076508 | 0.00067717 | 0.00006771 | ||
28/05/2026, 01:31:55 | 125 | 23,699,169 43.09 % | 0.157632 | 0.00373576 | 0.00037357 | ||
28/05/2026, 01:31:55 | 64 | 13,315,277 24.21 % | 0.078732 | 0.00104834 | 0.00010483 | ||
28/05/2026, 01:31:54 | 86 | 8,129,480 14.79 % | 0.149502 | 0.00121538 | 0.00012153 | ||
28/05/2026, 01:31:54 | 62 | 9,481,131 17.24 % | 0.083452 | 0.00079122 | 0.00007912 | ||
28/05/2026, 01:31:53 | 76 | 24,620,945 44.77 % | 0.065809 | 0.00162029 | 0.00016202 | ||
28/05/2026, 01:31:53 | 69 | 9,044,483 16.45 % | 0.139149 | 0.00125853 | 0.00012585 | ||
28/05/2026, 01:31:52 | 61 | 9,818,075 17.86 % | 0.096403 | 0.0009465 | 0.00009465 | ||
28/05/2026, 01:31:52 | 86 | 8,884,292 16.16 % | 0.131352 | 0.00116697 | 0.00011669 | ||
28/05/2026, 01:31:51 | 71 | 15,008,535 27.29 % | 0.08208 | 0.00123191 | 0.00012319 | ||
28/05/2026, 01:31:51 | 60 | 7,181,165 13.06 % | 0.087144 | 0.0006258 | 0.00006258 | ||
28/05/2026, 01:31:51 | 74 | 9,974,778 18.14 % | 0.065577 | 0.00065412 | 0.00006541 | ||
28/05/2026, 01:31:50 | 78 | 8,090,798 14.72 % | 0.243727 | 0.00197195 | 0.00019719 | ||
28/05/2026, 01:31:50 | 26 | 1,542,788 2.81 % | 1.408245 | 0.00217262 | 0.00021726 | ||
28/05/2026, 01:31:49 | 65 | 7,961,551 14.48 % | 0.113189 | 0.00090116 | 0.00009011 | ||
28/05/2026, 01:31:49 | 73 | 9,664,534 17.58 % | 0.094201 | 0.00091041 | 0.00009104 | ||
28/05/2026, 01:31:48 | 70 | 7,898,420 14.37 % | 0.16579 | 0.00130948 | 0.00013094 | ||
28/05/2026, 01:31:48 | 67 | 8,975,099 16.32 % | 0.421691 | 0.00378472 | 0.00037847 | ||
28/05/2026, 01:31:47 | 71 | 10,443,955 18.99 % | 0.295381 | 0.00308495 | 0.00030849 | ||
28/05/2026, 01:31:47 | 62 | 7,075,671 12.87 % | 0.100379 | 0.00071025 | 0.00007102 |
