Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 03:43:37 | 50 | 7 536 487 13,71 % | 0,086545 | 0,00065224 | 0,00006522 | ||
28.05.2026, 03:43:37 | 29 | 2 845 782 5,18 % | 0,081646 | 0,00023234 | 0,00002323 | ||
28.05.2026, 03:43:36 | 53 | 4 366 138 7,94 % | 0,056178 | 0,00024528 | 0,00002452 | ||
28.05.2026, 03:43:36 | 31 | 3 144 865 5,72 % | 0,11799 | 0,00037106 | 0,0000371 | ||
28.05.2026, 03:43:36 | 59 | 6 949 221 12,64 % | 0,082565 | 0,00057376 | 0,00005737 | ||
28.05.2026, 03:43:35 | 24 | 2 549 561 4,64 % | 0,151896 | 0,00038727 | 0,00003872 | ||
28.05.2026, 03:43:35 | 53 | 7 069 814 12,86 % | 0,078356 | 0,00055396 | 0,00005539 | ||
28.05.2026, 03:43:34 | 49 | 4 831 945 8,79 % | 0,055146 | 0,00026646 | 0,00002664 | ||
28.05.2026, 03:43:34 | 63 | 4 925 343 8,96 % | 0,073507 | 0,00036205 | 0,0000362 | ||
28.05.2026, 03:43:33 | 46 | 3 814 180 6,94 % | 0,09843 | 0,00037543 | 0,00003754 | ||
28.05.2026, 03:43:33 | 37 | 5 862 681 10,66 % | 0,062078 | 0,00036394 | 0,00003639 | ||
28.05.2026, 03:43:32 | 36 | 5 493 684 9,99 % | 0,069915 | 0,00038409 | 0,0000384 | ||
28.05.2026, 03:43:32 | 66 | 9 144 610 16,63 % | 0,096077 | 0,00087859 | 0,00008785 | ||
28.05.2026, 03:43:31 | 60 | 9 713 854 17,67 % | 0,0953 | 0,00092573 | 0,00009257 | ||
28.05.2026, 03:43:31 | 40 | 6 401 181 11,64 % | 0,081833 | 0,00052382 | 0,00005238 | ||
28.05.2026, 03:43:31 | 52 | 7 263 035 13,21 % | 0,07436 | 0,00054008 | 0,000054 | ||
28.05.2026, 03:43:30 | 53 | 6 717 750 12,22 % | 0,115075 | 0,00077304 | 0,0000773 | ||
28.05.2026, 03:43:30 | 34 | 18 753 818 34,1 % | 0,066821 | 0,00125316 | 0,00012531 | ||
28.05.2026, 03:43:29 | 32 | 3 223 352 5,87 % | 0,123729 | 0,00039882 | 0,00003988 | ||
28.05.2026, 03:43:29 | 55 | 17 513 769 31,85 % | 0,082676 | 0,00144797 | 0,00014479 |
