Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 21:37:10 | 100 | 10.473.905 %19,05 | 0,190315 | 0,00199334 | 0,00019933 | ||
27.05.2026 21:37:09 | 92 | 14.020.398 %25,5 | 0,073699 | 0,00103329 | 0,00010332 | ||
27.05.2026 21:37:09 | 85 | 11.666.974 %21,22 | 0,123919 | 0,00144576 | 0,00014457 | ||
27.05.2026 21:37:08 | 112 | 14.886.615 %27,07 | 0,056716 | 0,00084431 | 0,00008443 | ||
27.05.2026 21:37:08 | 97 | 19.040.943 %34,62 | 0,058681 | 0,00111735 | 0,00011173 | ||
27.05.2026 21:37:07 | 102 | 25.034.205 %45,52 | 0,069833 | 0,00174822 | 0,00017482 | ||
27.05.2026 21:37:07 | 90 | 17.011.458 %30,93 | 0,082453 | 0,00140264 | 0,00014026 | ||
27.05.2026 21:37:06 | 96 | 10.048.918 %18,28 | 0,332828 | 0,00334456 | 0,00033445 | ||
27.05.2026 21:37:06 | 121 | 16.922.092 %30,77 | 0,095388 | 0,00161417 | 0,00016141 | ||
27.05.2026 21:37:06 | 132 | 21.973.328 %39,96 | 0,070443 | 0,00154788 | 0,00015478 | ||
27.05.2026 21:37:05 | 141 | 13.852.346 %25,19 | 0,146874 | 0,00203456 | 0,00020345 | ||
27.05.2026 21:37:05 | 120 | 23.739.278 %43,17 | 0,110527 | 0,00262383 | 0,00026238 | ||
27.05.2026 21:37:04 | 129 | 15.589.000 %28,35 | 0,239701 | 0,0037367 | 0,00037367 | ||
27.05.2026 21:37:04 | 114 | 19.073.491 %34,68 | 0,111067 | 0,00211844 | 0,00021184 | ||
27.05.2026 21:37:03 | 101 | 10.804.372 %19,65 | 0,119352 | 0,00128953 | 0,00012895 | ||
27.05.2026 21:37:03 | 116 | 17.227.757 %31,33 | 0,091219 | 0,0015715 | 0,00015715 | ||
27.05.2026 21:37:02 | 116 | 23.295.206 %42,36 | 0,074585 | 0,00173748 | 0,00017374 | ||
27.05.2026 21:37:02 | 119 | 14.177.860 %25,78 | 0,095996 | 0,00136102 | 0,0001361 | ||
27.05.2026 21:37:01 | 129 | 20.483.543 %37,25 | 0,1434 | 0,00293734 | 0,00029373 | ||
27.05.2026 21:37:01 | 138 | 15.274.954 %27,78 | 0,333197 | 0,00508957 | 0,00050895 |
