Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 05:50:00 | 105 | 10 578 498 19,24 % | 0,193825 | 0,00205038 | 0,00020503 | ||
28/05/2026 05:50:00 | 50 | 4 598 368 8,37 % | 0,08494 | 0,00039058 | 0,00003905 | ||
28/05/2026 05:49:59 | 42 | 4 972 992 9,05 % | 0,115458 | 0,00057417 | 0,00005741 | ||
28/05/2026 05:49:59 | 59 | 14 279 294 25,97 % | 0,103356 | 0,00147586 | 0,00014758 | ||
28/05/2026 05:49:59 | 61 | 11 215 727 20,4 % | 0,070773 | 0,00079377 | 0,00007937 | ||
28/05/2026 05:49:58 | 67 | 15 533 007 28,25 % | 0,070302 | 0,00109201 | 0,0001092 | ||
28/05/2026 05:49:58 | 58 | 7 999 371 14,55 % | 0,058027 | 0,00046418 | 0,00004641 | ||
28/05/2026 05:49:57 | 57 | 6 489 705 11,8 % | 0,08376 | 0,00054358 | 0,00005435 | ||
28/05/2026 05:49:57 | 39 | 4 749 936 8,64 % | 0,096044 | 0,0004562 | 0,00004562 | ||
28/05/2026 05:49:56 | 39 | 5 442 210 9,9 % | 0,137121 | 0,00074624 | 0,00007462 | ||
28/05/2026 05:49:56 | 63 | 10 416 851 18,94 % | 0,147936 | 0,00154103 | 0,0001541 | ||
28/05/2026 05:49:55 | 51 | 6 379 687 11,6 % | 0,104122 | 0,00066427 | 0,00006642 | ||
28/05/2026 05:49:55 | 53 | 6 408 166 11,66 % | 0,11136 | 0,00071361 | 0,00007136 | ||
28/05/2026 05:49:55 | 81 | 8 403 766 15,28 % | 0,093321 | 0,00078425 | 0,00007842 | ||
28/05/2026 05:49:54 | 36 | 7 014 218 12,76 % | 0,096072 | 0,00067387 | 0,00006738 | ||
28/05/2026 05:49:54 | 58 | 10 831 084 19,7 % | 0,096902 | 0,00104956 | 0,00010495 | ||
28/05/2026 05:49:53 | 63 | 5 788 516 10,53 % | 0,124762 | 0,00072218 | 0,00007221 | ||
28/05/2026 05:49:53 | 64 | 6 546 388 11,91 % | 0,191751 | 0,00125528 | 0,00012552 | ||
28/05/2026 05:49:52 | 78 | 17 230 417 31,33 % | 0,134477 | 0,0023171 | 0,00023171 | ||
28/05/2026 05:49:52 | 81 | 19 956 181 36,29 % | 0,122252 | 0,00243969 | 0,00024396 |
