区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 21:20:15 | 107 | 14,937,585 27.16% | 0.12437 | 0.00185779 | 0.00018577 | ||
2026/05/27 21:20:15 | 98 | 14,630,928 26.61% | 0.205295 | 0.00300366 | 0.00030036 | ||
2026/05/27 21:20:14 | 127 | 14,957,442 27.2% | 0.097051 | 0.00145164 | 0.00014516 | ||
2026/05/27 21:20:14 | 157 | 12,849,297 23.37% | 0.1271 | 0.00163315 | 0.00016331 | ||
2026/05/27 21:20:14 | 160 | 14,662,240 26.66% | 0.131741 | 0.00193162 | 0.00019316 | ||
2026/05/27 21:20:13 | 125 | 34,531,055 62.79% | 0.065451 | 0.0022601 | 0.00022601 | ||
2026/05/27 21:20:13 | 131 | 13,940,666 25.35% | 0.101059 | 0.00140883 | 0.00014088 | ||
2026/05/27 21:20:12 | 138 | 16,772,949 30.5% | 0.271656 | 0.00455647 | 0.00045564 | ||
2026/05/27 21:20:12 | 219 | 37,420,009 68.04% | 0.13942 | 0.00521713 | 0.00052171 | ||
2026/05/27 21:20:11 | 152 | 16,337,325 29.71% | 0.150404 | 0.00245719 | 0.00024571 | ||
2026/05/27 21:20:11 | 139 | 16,345,758 29.72% | 0.147015 | 0.00240308 | 0.0002403 | ||
2026/05/27 21:20:10 | 149 | 21,660,841 39.39% | 0.587515 | 0.01272607 | 0.0012726 | ||
2026/05/27 21:20:10 | 142 | 22,914,868 41.67% | 0.072566 | 0.00166285 | 0.00016628 | ||
2026/05/27 21:20:10 | 99 | 10,158,197 18.47% | 0.118715 | 0.00120593 | 0.00012059 | ||
2026/05/27 21:20:09 | 155 | 28,784,530 52.34% | 0.078728 | 0.00226615 | 0.00022661 | ||
2026/05/27 21:20:09 | 130 | 12,672,393 23.05% | 0.124668 | 0.00157984 | 0.00015798 | ||
2026/05/27 21:20:08 | 157 | 17,679,820 32.15% | 0.091618 | 0.00161979 | 0.00016197 | ||
2026/05/27 21:20:08 | 153 | 15,869,599 28.86% | 0.078201 | 0.00124103 | 0.0001241 | ||
2026/05/27 21:20:07 | 122 | 10,855,801 19.74% | 0.094568 | 0.00102662 | 0.00010266 | ||
2026/05/27 21:20:07 | 144 | 18,804,799 34.2% | 0.7677 | 0.01443645 | 0.00144364 |
