Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.275.866 | 27.05.2026 05:04:55 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.275.843 | 27.05.2026 05:04:28 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
1.275.843 | 27.05.2026 05:04:28 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.275.831 | 27.05.2026 05:04:02 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
1.275.829 | 27.05.2026 05:04:00 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
13.215.927 | 27.05.2026 05:03:58 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
1.275.824 | 27.05.2026 05:03:53 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.275.820 | 27.05.2026 05:03:43 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.275.800 | 27.05.2026 05:03:10 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.275.799 | 27.05.2026 05:03:10 | 600.030 | -- | 0BNB | ||||
1.275.799 | 27.05.2026 05:03:09 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.275.794 | 27.05.2026 05:03:00 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
92.186 | 27.05.2026 05:02:59 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
160.652 | 27.05.2026 05:02:51 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
13.215.914 | 27.05.2026 05:02:51 | 1.040.000 | -- | 0BNB | ||||
160.650 | 27.05.2026 05:02:49 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.275.789 | 27.05.2026 05:02:48 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
26.742 | 27.05.2026 05:02:46 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
160.647 | 27.05.2026 05:02:44 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
160.643 | 27.05.2026 05:02:34 | 600.010 | -- | 0BNB |
