Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 726 | 27/05/2026 03:24:13 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
100 724 | 27/05/2026 03:24:09 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
230 018 | 27/05/2026 03:23:59 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
230 016 | 27/05/2026 03:23:56 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 283 845 | 27/05/2026 03:23:42 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
230 012 | 27/05/2026 03:23:29 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 273 236 | 27/05/2026 03:23:25 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
100 719 | 27/05/2026 03:23:15 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
187 092 | 27/05/2026 03:23:01 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
1 273 226 | 27/05/2026 03:23:00 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
187 091 | 27/05/2026 03:22:46 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
1 273 217 | 27/05/2026 03:22:21 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 273 215 | 27/05/2026 03:22:18 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
2 095 909 | 27/05/2026 03:21:38 | 1 000 001 | -- | 0BNB | ||||
1 273 193 | 27/05/2026 03:21:31 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 273 172 | 27/05/2026 03:21:00 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
187 089 | 27/05/2026 03:20:53 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
12 283 782 | 27/05/2026 03:20:33 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
89 749 | 27/05/2026 03:20:23 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
89 748 | 27/05/2026 03:20:23 | 1 500 000 | -- | 0BNB |
