Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.774 | 28.05.2026, 04:31:52 | 634.500 | -- | 0BNB | ||||
12.313.921 | 28.05.2026, 04:30:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
188.461 | 28.05.2026, 04:29:35 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.315.055 | 28.05.2026, 04:29:33 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
82.596 | 28.05.2026, 04:29:10 | 1.130.003 | -- | 0BNB | ||||
16.615 | 28.05.2026, 04:28:56 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
960.528 | 28.05.2026, 04:27:34 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
2.689 | 28.05.2026, 04:27:11 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.739 | 28.05.2026, 04:27:11 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
68.016 | 28.05.2026, 04:26:54 | 1.926.118 | -- | 0BNB | ||||
177.202 | 28.05.2026, 04:26:33 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
26.881 | 28.05.2026, 04:25:51 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.314.966 | 28.05.2026, 04:24:18 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.314.962 | 28.05.2026, 04:24:17 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
1.314.964 | 28.05.2026, 04:24:17 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.313.804 | 28.05.2026, 04:24:09 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
12.313.801 | 28.05.2026, 04:24:06 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
86.553 | 28.05.2026, 04:22:54 | 1.120.000 | -- | 0BNB | ||||
1.314.947 | 28.05.2026, 04:22:51 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
12.313.770 | 28.05.2026, 04:22:28 | 53.000 | -- | 0BNB |
