Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 283 605 | 27/05/2026 11:23:11 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
1 283 598 | 27/05/2026 11:23:03 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
957 001 | 27/05/2026 11:22:18 | 2 750 000 | -- | 0BNB | ||||
3 000 | 27/05/2026 11:21:55 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
2 424 | 27/05/2026 11:21:55 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
1 283 549 | 27/05/2026 11:21:51 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 283 546 | 27/05/2026 11:21:46 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 293 400 | 27/05/2026 11:21:27 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
230 907 | 27/05/2026 11:21:19 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
165 962 | 27/05/2026 11:21:17 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 283 527 | 27/05/2026 11:21:15 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 283 526 | 27/05/2026 11:21:15 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
230 902 | 27/05/2026 11:21:09 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 293 382 | 27/05/2026 11:20:33 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
1 283 481 | 27/05/2026 11:19:52 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 283 461 | 27/05/2026 11:19:29 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 283 439 | 27/05/2026 11:18:47 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
37 087 | 27/05/2026 11:18:39 | 171 174 | -- | 0BNB | ||||
37 086 | 27/05/2026 11:18:34 | 171 174 | -- | 0BNB | ||||
165 940 | 27/05/2026 11:18:16 | 600 000 | -- | 0BNB |
